
SUNLU High Speed PETG 3D Filament 1.75mm, 30mm/s - 600mm/s HSMPETG-WT-1KG
| Filament Type | PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol-modified) |
| Recommended Storage Temperature | 20 - 25 °C (68 - 77 °F) |
| Shrinkage Rate | Low |
| Spool Outer Diameter | 200 mm (7.87 in) |
| Elongation at Break | 150 - 200% |
| RoHS Compliance | Yes |
| Recommended Heated Bed Temperature | 70 - 90 °C |
| Density | 1.27 g/cm³ |
| Layer Adhesion | Excellent |
| Recommended Storage Humidity | <50% RH |
| Moisture Absorption | Moderate |
| Chemical Resistance | Good |
| Filament Diameter | 1.75 mm |
| Net Filament Weight | 1 kg (2.2 lbs) |
| Tensile Strength | 45 - 55 MPa |
| Diameter Tolerance | ±0.02 mm |
| Heat Deflection Temperature (HDT @ 0.45 MPa) | 65 - 70 °C |
| Vacuum Sealed Packaging | Yes, with desiccant |
| Color | White |
| Melt Flow Index (MFI @ 210°C/2.16kg) | 15 - 25 g/10min |
| Warping Tendency | Low |
| Impact Resistance | High |
| Odor during Printing | Low |
| Recommended Printing Speed | 30 - 600 mm/s |
| Spool Width | 65 mm (2.56 in) |
| Spool Inner Hub Diameter | 55 mm (2.17 in) |
| Spool Material | Recycled Plastic |
| Surface Finish | Glossy |
| Compatibility | FDM 3D Printers |
| Recommended Nozzle Temperature | 220 - 250 °C |
| Length | 7.00 In. |
|---|---|
| Width | 3.00 In. |
| Height | 2.00 In. |
| Weight | 2.00 lbs |
Have you purchased this product?
No reviews yet
Be the first to review this product!









